อลูมิเนียมตารางสีขาวในวัสดุทนไฟ
สไตล์ | ดัชนีเคมี | ดัชนีทางกายภาพ | |||||
อัล2O3% | SiO2% | เฟ2O3% | นา2O% | ความหนาแน่นของปริมาตร | ดูดซึมน้ำ | ความพรุนที่ชัดเจน | |
0-1มม 1-3มม 3-5มม 5-8มม | 99.3 นาที | 0.1 สูงสุด | 0.02 สูงสุด | 0.4 สูงสุด | 3.5ก./ซม3 | 1.5 | 5สูงสุด |
200#-0 320#-0 325# | 99.1 นาที | 0.15 สูงสุด | 0.04 สูงสุด | 0.4 สูงสุด | 3.45ก./ซม.3 | 2.0 | 6สูงสุด |
การกระจายขนาดอนุภาค:
ขนาด | 0-1มม | |
ขนาดอนุภาค | +1 มม | -0.15มม |
ค่าทั่วไป (%) | 3 | 1 |
พิสัย(%) | 5 | 2 |
ขนาด | 1-3มม | ||
ขนาดอนุภาค | 1-3มม | 2-3 มม | 1-2มม |
ค่าทั่วไป (%) | 99 | 52 | 47 |
พิสัย(%) | 90 | 30 | 30 |
ขนาด | 3-5มม | |
ขนาดอนุภาค | +4.75มม | -2.8มม |
ค่าทั่วไป (%) | 6 | 3 |
พิสัย(%) | 10 | 10 |
อลูมินาแบบตารางสีขาว:
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์